
| 探測(cè)器(可選其他效率和類型的探測(cè)器) | |
| 探測(cè)器類型 | P型同軸高純鍺探測(cè)器 |
| 能量響應(yīng)范圍 | 40keV–10 MeV |
| 相對(duì)探測(cè)效率 | ≥40% |
| 能量分辨率 | ≤1.8 keV(@1.332 MeV 峰(60Co));≤0.87keV(@122 keV 峰(57Co)) |
| 峰康比 | 64:1 |
| 峰形參數(shù) | FW0.1M/FWHM ≤2.0,F(xiàn)W.02M/FWHM ≤3.0 |
| 冷指 | 垂直冷指,探測(cè)器與冷指可快速拆卸及復(fù)原,不影響真空度 |
| 封裝 | 一體化整體低本底碳纖維封裝 |
| 液氮回凝制冷器 | |
| 工作時(shí)間 | 液氮充滿,不斷電情況下可連續(xù)為探測(cè)器制冷大于24個(gè)月,無需補(bǔ)充液氮 |
| 顯示屏 | 觸摸屏設(shè)計(jì),屏幕上即可切換功率、壓力、液位、溫度等各類參數(shù) |
| 安全性 | 配備安全泄壓閥,保證設(shè)備本身不會(huì)因斷電導(dǎo)致壓力過高而發(fā)生危險(xiǎn),可以防止單個(gè)液壓閥失效;液氮補(bǔ)充管路為全金屬管設(shè)計(jì),避免低溫堵塞 |
| 數(shù)字化多道譜儀 | |
| 通用化 | 可連接包括高純鍺、碘化鈉類型等輻射探測(cè)器,運(yùn)行更穩(wěn)定可靠 |
| 采樣 | 高速AD采樣,采樣頻率40MHz |
| 最大數(shù)據(jù)通過率 | ≥100kcps;道指≤64K |
| 超低噪聲 | 基線噪聲RMS≤100uV |
| 線性 | 積分非線性≤±0.05%;微分非線性≤±1% |
| 數(shù)字化穩(wěn)譜器 | 具有程控衰減和程控增益調(diào)節(jié)功能,適配不同探測(cè)器信號(hào) |
| 道數(shù) | 65536,32768,16384,8192,4096,2048,1024,512道可選 |
| 主機(jī)功耗 | <100W |
| 高壓模塊 | 主機(jī)內(nèi)置高壓,提供0 ~5kV輸出接口;輸出電流 0-100uA |
| 通訊接口 | USB及以太網(wǎng)接口 |
| 具有低頻噪聲抑制、自動(dòng)最優(yōu)化、自動(dòng)極零、零死時(shí)間校正、數(shù)字化自動(dòng)基線恢復(fù)、虛擬示波器、高壓保護(hù)等功能 | |
| 中文能譜分析軟件 | |
| 實(shí)時(shí)顯示 | 實(shí)時(shí)間、活時(shí)間、計(jì)數(shù)率、死時(shí)間實(shí)時(shí)顯示 |
| 實(shí)時(shí)分析 | 側(cè)邊欄實(shí)時(shí)擬合選定峰位,實(shí)時(shí)核素識(shí)別、峰面積計(jì)算 |
| 譜儀控制 | 一鍵連接多道、調(diào)節(jié)高壓、顯示實(shí)時(shí)間/活時(shí)間、計(jì)數(shù)率等 |
| 能量刻度 | 支持人工刻度與全自動(dòng)刻度 |
| 效率刻度 | 支持全自動(dòng)效率刻度 |
| 中文能譜分析軟件 | |
| 核素識(shí)別 | 給出核素識(shí)別結(jié)果并計(jì)算活度 |
| 源代碼多語言操作系統(tǒng) | 含全中文操作系統(tǒng)界面,涵蓋譜獲取、控制、分析、報(bào)告與質(zhì)保程序;一次安裝即可實(shí)現(xiàn)所有功能 |
| 用戶權(quán)限 | 軟件具有用戶權(quán)限分級(jí)管理,不同賬戶對(duì)應(yīng)不同的操作權(quán)限,具備數(shù)字簽名功能 |
| 可以進(jìn)行能量刻度、效率刻度;自動(dòng)尋峰、計(jì)算峰面積和扣除本底;重疊峰解譜;效率修正加權(quán)平均活度計(jì)算、母體-子體衰變修正、探測(cè)下限(MDA)計(jì)算、自動(dòng)或者手工進(jìn)行剝譜,以正確地對(duì)多核素間干擾進(jìn)行校正 | |
| 軟件具有模擬探測(cè)器生產(chǎn)功能,在脫機(jī)狀態(tài)下可進(jìn)行整套儀器的操作演示及培訓(xùn) | |
| 內(nèi)置網(wǎng)頁服務(wù)器,無需安裝譜控制軟件情況下,可通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)譜圖的采集及保存 | |
| 低本底鉛室 | |
| 屏蔽材料 | 屏蔽材料由低碳鋼外襯、老鉛、錫和軟銅內(nèi)襯組成 |
| 主屏蔽體 | 10cm屏蔽鉛厚度 |
| 系統(tǒng)積分本底 | 50keV~2000keV積分本底≤2cps |
| 其他 | |
| 可搭配遠(yuǎn)程輔助系統(tǒng),查詢及安排視頻會(huì)議,同時(shí)視頻會(huì)議人數(shù)≥16路;遇到復(fù)雜實(shí)驗(yàn),廠家工程師可遠(yuǎn)程輔助分析;可實(shí)現(xiàn)支持文字、圖像、語音、視頻等多種線上交流方式。 | |
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1. | 高純鍺探測(cè)器 | 1 | 套 | |
| 2. | 數(shù)字化多道分析器 | 1 | 套 | |
| 3. | 液氮回凝制冷器 | 1 | 套 | |
| 4. | 低本底鉛室 | 1 | 臺(tái) | |
| 5. | 中文譜分析軟件 | 1 | 套 | |
| 6. | 液氮罐及自增壓裝置 | 1 | 臺(tái) | |
| 7. | 計(jì)算機(jī)工作站 | 1 | 臺(tái) | 滿足財(cái)庫《臺(tái)式計(jì)算機(jī)(或工作站)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)(2023年版)》中的星標(biāo)項(xiàng)“*”指標(biāo) |
| 8. | 不間斷電源 | 1 | 臺(tái) | 可供儀器使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到2小時(shí) |
| 9. | 生物基質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)源 | 1 | 個(gè) | ¢75mm×25mm(含Cs-137,Co-60,K-40,U-238,Th-232,Ra-226,Am-241) |
| 10. | 能量刻度源 | 1 | 個(gè) | Co-60 |
| 11. | 遠(yuǎn)程輔助系統(tǒng) | 1 | 套 |


電話:010-58256617
傳真:010-58257264
郵箱:[email protected]
地址:北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心A座1107-1109室
咨詢熱線
010-58256617